Diámetro máximo de perforación: 80 mm
Parámetros técnicos:
| Modelo de máquina perforadora | Z5163C | Z5180C |
| Diámetro máximo de perforación (mm) | 63 | 80 |
| Resistencia máxima de avance del husillo (N) | 30000 | 30000 |
| Par máximo del husillo (Nm) | 800 | 800 |
| Potencia del motor principal (kw) | 5.5 | 5.5 |
| Cono del cono principal (NO) | 5 | 6 |
| Velocidad del husillo (rpm) | 20-570 (Nivel 9) | 20-570 (Nivel 9) |
| Avance del husillo por revolución (mm/rev) | 0,11 -0,78 (6 niveles) | 0,11 -0,78 (6 niveles) |
| Recorrido del husillo (mm) | 250 | 250 |
| Recorrido del cabezal (mm) | 250 | 250 |
| Envergadura del husillo (mm) | 375 | 375 |
| Carrera de la mesa (manual) (mm) | 300 | 300 |
| Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa (mm) | 50-850 | 50-850 |
| Tamaño de la mesa (mm) | 650×550 | 650×550 |
| Peso de la máquina (kg) | 2500/2800 | 2500/2800 |
| Dimensiones (mm) | 986×147×280 | 986×147×280 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1710×1130×2920 | 1710×1130×2920 |
Descripción del producto:
Esta máquina perforadora vertical es una máquina herramienta universal de uso general. Esta máquina herramienta es adecuada para perforar, escariar, avellanar caras, perforar agujeros avellanos, perforar, roscar y otros trabajos. El roscado del husillo se invierte automáticamente y el trasteo se usa fácilmente para orificios ciegos y de profundidad. Es ampliamente utilizado en la fabricación de maquinaria, producción en talleres, procesamiento de construcción y muchas otras industrias.
Esta máquina tiene las ventajas de alta eficiencia, buena rigidez, alta precisión, bajo nivel de ruido, amplia gama de velocidad variable, operación concentrada, apariencia novedosa, uso conveniente y mantenimiento.
Plsease input value
Plsease input value