Максимальный вес заготовки: 500 кг
Диаметр стола: 630 мм
| единица | В5032 |
| Максимальный ход цилиндра | 340мм |
| Максимальная длина плунжера | 320мм |
| Количество движений плунжера возвратно-поступательное/мин | 20. 32. 50. 80. |
| Максимальный размер обработки заготовки (длина * ширина) | 600 * 320 мм |
| Максимальный вес заготовки | 500кг |
| Максимальное усилие резания | 7500 Н |
| Угол наклона плунжера | 0~8° |
| Диаметр стола | 630мм |
| Ползун регулирует расстояние по вертикали | 315мм |
| Расстояние между опорной поверхностью режущей головки и передней стенкой станины | 600 мм |
| Расстояние между рабочей поверхностью и нижним концом каретки | 490 мм |
| Максимальное расстояние продольного перемещения (моторизованное/ручное) | 630мм |
| Максимальное расстояние бокового перемещения (моторизованное/ручное) | 560мм |
| Максимальный угол поворота | 360° |
| Вертикальный и горизонтальный моторизованный диапазон подачи, мм/плунжер на возвратно-поступательный цикл | 0,08 ~ 1,21 |
| Диапазон поворота стола/поршня на время возвратно-поступательного движения | 0,052 ~ 0,783 |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Количество оборотов двигателя (расчетное значение) | 960 об/мин |
| Вес нетто станка (прибл.) | 3200кг |
| Размеры профиля машины (Д×Ш×В) | 2261×1495×2245мм |
Описание продукта :
Этот станок используется для обработки плоскостей, контуров и шпоночных пазов различных заготовок. Его также можно использовать для обработки различных штампов. Этот станок подходит для заводов массового производства, одиночных мелкосерийных производств и ремонтных цехов, а также для обработки мелких деталей на объектах инфраструктурного строительства.
Точность обработки станка может быть достигнута в трех классах.
Plsease input value
Plsease input value